Australia · AUD
Expect A$67–A$388 in parts plus A$104 labour at an independent workshop (A$148 at a dealer). Freight adds materially to part cost outside major metros.
| Part | Budget | Typical | Premium |
|---|---|---|---|
| USB Charger & Phone Mount Kit | A$67 | A$90 | A$121 |
| Lithium Battery | A$215 | A$287 | A$388 |
| Independent rate | 130 AUD/h |
|---|---|
| Dealer rate | 185 AUD/h |
| Typical job time | 0.8 h |
| Total labour | A$104 – A$148 |
| DIY time | 45 min · Moderate |
| Data updated | 2026-08-01 |
Yes if you ride often and use a lithium-specific charger. For a bike stored all winter on a basic trickle charger, AGM is more forgiving.